Um mapa produzido pela BBC e atualizado automaticamente mostra a expansão do coronavirus pelo mundo desde que foi identificado na província de Hubei em dezembro de 2019.
No Brasil, um acompanhamento dos dados do covid-19 por Estado por ser visto neste link.
Veja abaixo o mapa global da BBC.
Mapa da disseminação do coronavírus, por 11 de abril de 2020
A apresentação usa dados periódicos da Universidade John Hopkins e pode não refletir as informações mais atualizadas de cada país.
Total de casos confirmados | Número de mortes |
---|---|
1.699.272 | 105.873 |

Casos | Mortes | |
---|---|---|
Estados Unidos | 505.205 | 19.651 |
Espanha | 161.852 | 16.353 |
Itália | 147.577 | 18.849 |
Alemanha | 123.826 | 2.736 |
França | 90.676 | 13.197 |
China | 83.014 | 3.343 |
Reino Unido | 78.991 | 9.875 |
Irã | 70.029 | 4.357 |
Turquia | 52.167 | 1.101 |
Bélgica | 28.018 | 3.346 |
Suíça | 24.900 | 1.015 |
Holanda | 24.415 | 2.643 |
Canadá | 22.580 | 601 |
Brasil | 20.022 | 1.075 |
Portugal | 15.987 | 470 |
Áustria | 13.789 | 337 |
Rússia | 13.584 | 106 |
Israel | 10.525 | 96 |
Coreia do Sul | 10.480 | 211 |
Suécia | 10.151 | 887 |
Irlanda | 8.089 | 287 |
Índia | 8.063 | 249 |
Equador | 7.161 | 297 |
Chile | 6.927 | 73 |
Noruega | 6.360 | 114 |
Austrália | 6.292 | 56 |
Polônia | 6.088 | 195 |
Japão | 6.005 | 99 |
Dinamarca | 5.996 | 260 |
Romênia | 5.990 | 282 |
Peru | 5.897 | 169 |
República Tcheca | 5.735 | 123 |
Paquistão | 4.970 | 77 |
Malásia | 4.530 | 73 |
Filipinas | 4.428 | 247 |
Arábia Saudita | 4.033 | 52 |
México | 3.844 | 233 |
Indonésia | 3.842 | 327 |
Emirados Árabes Unidos | 3.736 | 20 |
Luxemburgo | 3.223 | 54 |
Sérvia | 3.105 | 71 |
Panamá | 2.974 | 74 |
Finlândia | 2.905 | 49 |
Catar | 2.728 | 6 |
República Dominicana | 2.620 | 126 |
Tailândia | 2.518 | 35 |
Ucrânia | 2.511 | 73 |
Colômbia | 2.473 | 80 |
Cingapura | 2.299 | 8 |
Belarus | 2.226 | 23 |
Grécia | 2.081 | 93 |
África do Sul | 2.003 | 24 |
Argentina | 1.975 | 83 |
Egito | 1.794 | 135 |
Argélia | 1.761 | 256 |
Islândia | 1.689 | 7 |
Moldávia | 1.560 | 30 |
Croácia | 1.534 | 21 |
Marrocos | 1.527 | 110 |
Nova Zelândia | 1.312 | 4 |
Hungria | 1.310 | 85 |
Estônia | 1.304 | 24 |
Iraque | 1.279 | 70 |
Eslovênia | 1.188 | 50 |
Kuwait | 1.154 | 1 |
Lituânia | 1.026 | 23 |
Bahrein | 1.016 | 6 |
Azerbaijão | 991 | 10 |
Armênia | 977 | 13 |
Bósnia-Herzegóvina | 935 | 37 |
Cazaquistão | 859 | 10 |
Camarões | 820 | 12 |
Porto Rico | 788 | 42 |
Macedônia do Norte | 760 | 34 |
Uzbequistão | 729 | 3 |
Eslováquia | 728 | 2 |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 11 |
Tunísia | 671 | 25 |
Bulgária | 661 | 28 |
Letônia | 630 | 3 |
Cuba | 620 | 16 |
Líbano | 619 | 20 |
Chipre | 616 | 10 |
Andorra | 601 | 26 |
Costa Rica | 558 | 3 |
Afeganistão | 555 | 18 |
Omã | 546 | 3 |
Uruguai | 494 | 7 |
Bangladesh | 482 | 30 |
Costa do Marfim | 480 | 3 |
Burkina Fasso | 448 | 26 |
Níger | 438 | 11 |
Albânia | 433 | 23 |
Gana | 408 | 8 |
Honduras | 392 | 24 |
Ilha Reunião | 388 | |
Taiwan | 385 | 6 |
Jordânia | 372 | 7 |
Malta | 370 | 3 |
San Marino | 356 | 35 |
Quirguistão | 339 | 5 |
Maurício | 319 | 9 |
Nigéria | 305 | 7 |
Senegal | 278 | 2 |
Bolívia | 275 | 20 |
Territórios Palestinos | 268 | 2 |
Montenegro | 262 | 2 |
Vietnã | 258 | |
Kosovo | 250 | 7 |
Geórgia | 234 | 3 |
República Democrática do Congo | 223 | 20 |
Guiné | 212 | |
Guernsey | 209 | 6 |
Ilha de Man | 204 | 1 |
Sri Lanka | 198 | 7 |
Jersey | 198 | 3 |
Mayotte | 196 | 3 |
Quênia | 191 | 7 |
Djibuti | 187 | 2 |
Ilhas Faroe | 184 | |
Venezuela | 175 | 9 |
Martinica | 155 | 6 |
Guadalupe | 143 | 8 |
Guatemala | 137 | 3 |
Brunei | 136 | 1 |
Paraguai | 133 | 6 |
Guam | 130 | 4 |
Gibraltar | 127 | |
Camboja | 120 | |
Ruanda | 118 | |
El Salvador | 118 | 6 |
Trinidad e Tobago | 109 | 8 |
Madagascar | 102 | |
Mônaco | 90 | 1 |
Mali | 87 | 7 |
Aruba | 86 | |
Guiana Francesa | 83 | |
Liechtenstein | 79 | 1 |
Togo | 76 | 3 |
Etiópia | 69 | 3 |
Barbados | 67 | 4 |
Jamaica | 65 | 4 |
Congo | 60 | 5 |
Uganda | 53 | |
Polinésia Francesa | 51 | |
Antilhas Holandesas | 50 | 8 |
Ilhas Virgens Americanas | 50 | 1 |
Bermuda | 48 | 4 |
Ilhas Cayman | 45 | 1 |
Gabão | 44 | 1 |
Bahamas | 42 | 8 |
Guiana | 40 | 6 |
Zâmbia | 40 | 2 |
Guiné-Bissau | 38 | |
Libéria | 37 | 5 |
Benin | 35 | 1 |
Eritreia | 34 | |
Tanzânia | 32 | 3 |
Ilha de São Martinho (parte francesa) | 32 | 2 |
Haiti | 31 | 2 |
Mianmar | 28 | 3 |
Síria | 25 | 2 |
Líbia | 24 | 1 |
Somália | 21 | 1 |
Antigua e Barbuda | 21 | 2 |
Moçambique | 20 | |
Sudão | 19 | 2 |
Maldivas | 19 | |
Angola | 19 | 2 |
Nova Caledônia | 18 | |
Guiné Equatorial | 18 | |
Laos | 18 | |
Mongólia | 16 | |
Fiji | 16 | |
Dominica | 16 | |
Namíbia | 16 | |
Santa Lúcia | 15 | |
Granada | 14 | |
Antilhas Holandesas | 14 | 1 |
Botsuana | 13 | 1 |
Zimbábue | 13 | 3 |
Eswatini | 12 | |
Malauí | 12 | 2 |
São Cristóvão e Nevis | 12 | |
São Vicente e Granadinas | 12 | |
Ilhas Marianas Setentrionais | 11 | 2 |
Seicheles | 11 | |
Groenlândia | 11 | |
Chade | 11 | |
Suriname | 10 | 1 |
Belize | 10 | 2 |
Nepal | 9 | |
Cruzeiro MS Zaandam | 9 | 2 |
Montserrat | 9 | |
República Centro-Africana | 8 | |
Serra Leoa | 8 | |
Cabo Verde | 8 | 1 |
Vaticano | 8 | |
Ilhas Turks e Caicos | 8 | 1 |
Nicarágua | 8 | 1 |
Mauritânia | 7 | 1 |
São Bartolomeu | 6 | |
Ilhas Malvinas ou Falkland | 5 | |
Butão | 5 | |
Saara Ocidental | 4 | |
Gâmbia | 4 | 1 |
São Tomé e Príncipe | 4 | |
Sudão do Sul | 4 | |
Anguilla | 3 | |
Ilhas Virgens Britânicas | 3 | |
Burundi | 3 | |
Papua Nova Guiné | 2 | |
Timor Leste | 2 | |
Saint-Pierre e Miquelon | 1 | |
Iêmen | 1 |
Fonte: Universidade John Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais
*Última atualização em 11 de abril de 2020 17:00 GMT.
Atualmente, o vírus está se disseminando mais rapidamente fora do país onde surgiram os primeiros casos.
O mapa acima, que será atualizado duas vezes por dia, traz informações sobre o número de infectados e mortos separados por país.
Fonte: BBC