A pandemia do novo coronavírus tem sido marcada por diversas características, como a transmissão do vírus por pessoas sem sintomas, o gigantesco impacto econômico, as quarentenas de milhões de pessoas e o acompanhamento em tempo real do avanço da doença pelo mundo.
Para tornar o volume extraordinário de dados em informações compreensíveis para a população, especialistas, veículos jornalíticos e autoridades de saúde criaram sites interativos nos quais é possível acompanhar quase em tempo real a evolução do número de infectados e mortos por dia e localidade, entre outros dados.
A exemplo do mapa abaixo, produzido e atualizado pela BBC.
Mapa da disseminação do coronavírus – 5 de abril de 2020
A apresentação usa dados periódicos da Universidade John Hopkins e pode não refletir as informações mais atualizadas de cada país.
Total de casos confirmados | Número de mortes |
---|---|
1.224.374 | 66.503 |

Casos | Mortes | |
---|---|---|
Estados Unidos | 311.654 | 8.480 |
Espanha | 130.759 | 12.418 |
Itália | 124.632 | 15.362 |
Alemanha | 96.108 | 1.446 |
França | 89.953 | 7.560 |
China | 82.602 | 3.333 |
Irã | 58.226 | 3.603 |
Reino Unido | 47.806 | 4.932 |
Turquia | 23.934 | 501 |
Suíça | 21.100 | 680 |
Bélgica | 19.691 | 1.447 |
Holanda | 17.853 | 1.766 |
Canadá | 14.018 | 234 |
Áustria | 11.897 | 204 |
Portugal | 11.278 | 295 |
Brasil | 10.360 | 445 |
Coreia do Sul | 10.237 | 183 |
Israel | 8.018 | 46 |
Suécia | 6.830 | 401 |
Austrália | 5.687 | 35 |
Noruega | 5.645 | 66 |
Rússia | 5.389 | 45 |
Irlanda | 4.604 | 137 |
República Tcheca | 4.475 | 62 |
Dinamarca | 4.369 | 179 |
Chile | 4.161 | 27 |
Romênia | 3.864 | 148 |
Polônia | 3.834 | 84 |
Malásia | 3.662 | 61 |
Índia | 3.588 | 99 |
Equador | 3.465 | 172 |
Filipinas | 3.246 | 152 |
Japão | 3.139 | 77 |
Paquistão | 2.897 | 45 |
Luxemburgo | 2.729 | 31 |
Arábia Saudita | 2.370 | 29 |
Indonésia | 2.273 | 198 |
Tailândia | 2.169 | 23 |
Finlândia | 1.927 | 28 |
México | 1.890 | 79 |
Panamá | 1.801 | 46 |
Peru | 1.746 | 73 |
Grécia | 1.673 | 70 |
Sérvia | 1.624 | 44 |
África do Sul | 1.585 | 9 |
República Dominicana | 1.578 | 77 |
Emirados Árabes Unidos | 1.505 | 10 |
Argentina | 1.451 | 43 |
Islândia | 1.417 | 4 |
Colômbia | 1.406 | 32 |
Catar | 1.325 | 3 |
Cingapura | 1.309 | 6 |
Ucrânia | 1.251 | 32 |
Argélia | 1.251 | 130 |
Croácia | 1.182 | 16 |
Estônia | 1.097 | 15 |
Egito | 1.070 | 71 |
Nova Zelândia | 1.039 | 1 |
Eslovênia | 997 | 28 |
Marrocos | 961 | 69 |
Iraque | 878 | 56 |
Armênia | 822 | 7 |
Lituânia | 811 | 11 |
Moldávia | 752 | 14 |
Hungria | 733 | 34 |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 11 |
Bahrein | 698 | 4 |
Bósnia-Herzegóvina | 641 | 21 |
Azerbaijão | 584 | 5 |
Cazaquistão | 569 | 6 |
Belarus | 562 | 8 |
Kuwait | 556 | 1 |
Camarões | 555 | 9 |
Macedônia do Norte | 555 | 18 |
Tunísia | 553 | 19 |
Letônia | 533 | 1 |
Líbano | 527 | 18 |
Bulgária | 522 | 18 |
Andorra | 501 | 18 |
Eslováquia | 485 | 1 |
Porto Rico | 452 | 18 |
Costa Rica | 435 | 2 |
Chipre | 426 | 9 |
Uruguai | 400 | 5 |
Taiwan | 363 | 5 |
Albânia | 361 | 20 |
Afeganistão | 337 | 7 |
Ilha Reunião | 334 | |
Jordânia | 323 | 5 |
Burkina Fasso | 318 | 16 |
Uzbequistão | 298 | 2 |
Omã | 298 | 2 |
Cuba | 288 | 6 |
Honduras | 268 | 22 |
San Marino | 266 | 32 |
Costa do Marfim | 245 | 1 |
Vietnã | 241 | |
Malta | 227 | |
Maurício | 227 | 7 |
Territórios Palestinos | 226 | 1 |
Nigéria | 224 | 5 |
Senegal | 222 | 2 |
Gana | 214 | 5 |
Montenegro | 203 | 2 |
Ilhas Faroe | 181 | |
Sri Lanka | 171 | 5 |
Geórgia | 170 | 2 |
Bolívia | 157 | 10 |
Venezuela | 155 | 7 |
República Democrática do Congo | 154 | 18 |
Quirguistão | 147 | 1 |
Martinica | 145 | 3 |
Níger | 144 | 8 |
Kosovo | 140 | 1 |
Guernsey | 136 | 2 |
Brunei | 135 | 1 |
Guadalupe | 134 | 7 |
Mayotte | 134 | 2 |
Ilha de Man | 127 | 1 |
Quênia | 126 | 4 |
Jersey | 123 | 3 |
Camboja | 114 | |
Guiné | 111 | |
Paraguai | 104 | 3 |
Trinidad e Tobago | 103 | 6 |
Ruanda | 102 | |
Gibraltar | 98 | |
Guam | 93 | 4 |
Bangladesh | 88 | 9 |
Liechtenstein | 77 | 1 |
Madagascar | 70 | |
Mônaco | 66 | 1 |
Aruba | 64 | |
El Salvador | 62 | 3 |
Guatemala | 61 | 2 |
Guiana Francesa | 61 | |
Jamaica | 55 | 3 |
Barbados | 52 | |
Djibuti | 50 | |
Uganda | 48 | |
Congo | 45 | 5 |
Etiópia | 43 | 1 |
Ilhas Virgens Americanas | 42 | |
Togo | 41 | 3 |
Mali | 41 | 3 |
Polinésia Francesa | 40 | |
Zâmbia | 39 | 1 |
Bermuda | 37 | |
Ilhas Cayman | 35 | 1 |
Eritreia | 29 | |
Ilha de São Martinho (parte francesa) | 29 | 2 |
Bahamas | 28 | 4 |
Antilhas Holandesas | 25 | 4 |
Guiana | 24 | 4 |
Haiti | 21 | |
Mianmar | 21 | 1 |
Gabão | 21 | 1 |
Tanzânia | 20 | 1 |
Síria | 19 | 2 |
Maldivas | 19 | |
Guiné-Bissau | 18 | |
Líbia | 18 | 1 |
Nova Caledônia | 17 | |
Guiné Equatorial | 16 | |
Namíbia | 16 | |
Benin | 16 | |
Antigua e Barbuda | 15 | |
Santa Lúcia | 14 | |
Dominica | 14 | |
Mongólia | 14 | |
Granada | 12 | |
Fiji | 12 | |
Laos | 11 | |
Groenlândia | 11 | |
Antilhas Holandesas | 11 | 1 |
Moçambique | 10 | |
Libéria | 10 | 1 |
Suriname | 10 | 1 |
Angola | 10 | 2 |
Seicheles | 10 | |
Sudão | 10 | 2 |
São Cristóvão e Nevis | 9 | |
Chade | 9 | |
Eswatini | 9 | |
Nepal | 9 | |
Zimbábue | 9 | 1 |
Cruzeiro MS Zaandam | 9 | 2 |
Ilhas Marianas Setentrionais | 8 | 1 |
República Centro-Africana | 8 | |
Cabo Verde | 7 | 1 |
Somália | 7 | |
São Vicente e Granadinas | 7 | |
Vaticano | 7 | |
São Bartolomeu | 6 | |
Serra Leoa | 6 | |
Mauritânia | 6 | 1 |
Montserrat | 6 | |
Butão | 5 | |
Ilhas Turks e Caicos | 5 | |
Nicarágua | 5 | 1 |
Gâmbia | 4 | 1 |
Belize | 4 | |
Malauí | 4 | |
Botsuana | 4 | 1 |
Saara Ocidental | 4 | |
Burundi | 3 | |
Ilhas Virgens Britânicas | 3 | |
Anguilla | 3 | |
Timor Leste | 1 | |
Ilhas Malvinas ou Falkland | 1 | |
Papua Nova Guiné | 1 | |
Sudão do Sul | 1 |
Fonte: Universidade John Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais
Última atualização em 5 de abril de 2020 13:00 GMT.
Mas há algumas limitações em todos esses sites, que podem ser até complementares.
Vale lembrar que não se recomenda usá-los para comparar o avanço da doença entre países, já que alguns adotam a política de testes em massa da população e outros afirmam que o importante é se concentrar em tratar quem apresenta sintomas graves (e não identificar todo mundo que está infectado).